 | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 3 |
Súmula publicada em 23/01/2022 - 18:31:40 |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A - 2022 |
Fase: | PRIMEIRA FASE | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | MARCÍLIO DIAS x AVAÍ | Placar Final: | 0 x 0 |
Data: | 23/01/2022 | Horário: | 16:00 | Local: | Dr. Hercílio Luz / Itajaí |
Árbitro: | DIEGO DA COSTA CIDRAL | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | DIOGO BERNDT | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | ANTONIO LOURIVAL DA LUZ | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | TAINAN BORDIGNON SOMENSI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | PAULO CÉSAR GONÇALVES GONÇALVES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 15:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 17:01 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 15:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 17:01 | Atraso: | 0 |
Início 1° Tempo: | 16:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 17:03 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 16:48 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2º Tempo: | 17:53 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | RENAN BRITO SOARES | GT | 155.703 | 1 | DOUGLAS ALAN SCHUCK FRIEDRICH | GT | 182.717 |
2 | MURILO HENRIQUE FREIRE BERNARDO | T | 181.198 | 2 | MATHEUS ANTUNES RIBEIRO | T | 324.513 |
5 | MOISES FRANCISCO DALL'ASEN | T | 293.695 | 4 | FAGNER IRONI DAPONTE | T | 298.995 |
6 | ROMULO RAFAEL DA SILVA | T | 366.885 | 6 | DIEGO DANIEL RODRIGUES DE MATOS | T | 536.065 |
8 | JULIO CEZAR DAVID DOS SANTOS | T | 448.653 | 7 | JOSE RENATO DA SILVA JUNIOR | T | 306.019 |
9 | JOSE VITOR DOS SANTOS SILVA | T | 530.438 | 8 | BRUNO CESAR PEREIRA SILVA | T | 169.938 |
10 | DOUGLAS RICARDO PACKER | T | 160.427 | 10 | JONATHAN COPETE VALENCIA | T | 553.190 |
11 | KLENISSON LUIZ DA SILVA | T | 369.601 | 18 | DIEGO DE SOUZA QUIRINO | T | 311.813 |
15 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | T | 306.501 | 19 | MARCOS VINICIUS SERRATO | T | 355.387 |
16 | EDIMAR DE OLIVEIRA MARTINS | T | 185.649 | 31 | ARTHUR LARGURA CHAVES | T | 526.215 |
29 | VICTOR GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE | T | 410.685 | 97 | JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO | T | 533.963 |
7 | BRENO HERCULANO ALMEIDA | R | 551.111 | 3 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | R | 593.415 |
13 | MARCEL DA SILVA LIMA | R | 523.751 | 14 | RANIELE ALMEIDA MELO | R | 512.119 |
19 | RAFAEL WILLIAM RIBEIRO MENDONÇA | R | 503.304 | 21 | MATHEUS LUCAS JACINTHO FERREIRA | R | 514.089 |
20 | ALESSANDRO LUCAS SENANUNES | R | 504.083 | 22 | EDUARDO JACINTO DE BIASI | R | 392.562 |
22 | JONATA FELIPE MACHADO | R | 466.357 | 27 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MODESTO DA SILVA | R | 547.718 |
23 | WAGNER APARECIDO DE ANDRADE JUNIOR | GR | 532.247 | 30 | VINICIUS DE LIMA FERREIRA | R | 321.991 |
24 | RAFAEL AUGUSTO KLEIN | R | 511.152 | 35 | VINICIUS LEITE SILVA | R | 303.018 |
27 | RUBENS PIRES DE CARVALHO | R | 529.728 | 37 | LEONARDO LEOCOVICK | R | 434.873 |
28 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DOMINGOS | R | 358.796 | 38 | GUSTAVO POFFO DE SOUZA | R | 420.105 |
- | - | - | - | 55 | GABRIEL KAZU ROSSATO YANAGU | R | 457.038 |
- | - | - | - | 83 | GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS | GR | 159.483 |
- | - | - | - | 89 | VLADIMIR ORLANDO CARDOSO DE ARAUJO FILHO | GR | 180.622 |
Capitão: 16 - EDIMAR DE OLIVEIRA MARTINS | Capitão: 4 - FAGNER IRONI DAPONTE |
*T = Titular | R = Reserva |
Treinador: | FERNANDO TONET - RG 3695726-3 SESP/PR | Treinador: | CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA - RG 16246556 |
Auxiliar Técnico: | ROGELIO DOS SANTOS SILVA - RG 6625136 SSP/PR | Auxiliar Técnico: | LUCIANO GUSSO PINTO - RG 39153084 |
Preparador Físico: | EMERSON LUIZ BUCK SILVA - CREF 020397-G/SC | Preparador Físico: | JAELSON GONÇALVES ORTIZ - CREF:013796-G/RS |
Treinador Goleiro: | SAMUEL JOSÉ VETTORAZZI - CREF: 021723/RS | Treinador Goleiro: | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA - RG 5256223 |
Médico: | LUCAS VIECHNIEWSKI VASCONCELLOS - 28361/SC | Médico: | PEDRO DE ALMEIDA ARAUJO - CRM-2642/SC |
Massagista: | ADRIANO ANTONIO FERREIRA DE JESUS - RG 2992643 | Massagista: | RICARDO LIMA BURIGO - RG 3048852 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
16' | 2T | 15 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Dar uma entrada de forma temerária em seu adversário na disputa de bola. | MARCÍLIO DIAS |
27' | 1T | 11 | KLENISSON LUIZ DA SILVA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Dar uma entrada de forma temerária em seu adversário na disputa de bola. | MARCÍLIO DIAS |
30' | 2T | 7 | JOSE RENATO DA SILVA JUNIOR | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem..Por desaprovar com palavras e gestos as decisões da arbitragem. | AVAÍ |
13' | 2T | 22 | EDUARDO JACINTO DE BIASI | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Dar uma entrada de forma temerária em seu adversário na disputa de bola. | AVAÍ |
48' | 2T | 21 | MATHEUS LUCAS JACINTHO FERREIRA | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem..Por desaprovar com palavras e gestos as decisões da arbitragem. Informo que o referido atleta encontrava-se no banco de reservas. | AVAÍ |
4' | 1T | 97 | JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário..Por calçar o adversário impedindo um ataque promissor. | AVAÍ |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma as vítimas do COVID19. Acréscimos devido as substituições, atendimentos a atletas supostamente lesionados e parada para hidratação. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
15' | 2 TEMPO | MARCÍLIO DIAS | 13 - MARCEL DA SILVA LIMA | 29 - VICTOR GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE |
15' | 2 TEMPO | MARCÍLIO DIAS | 28 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DOMINGOS | 11 - KLENISSON LUIZ DA SILVA |
31' | 2 TEMPO | MARCÍLIO DIAS | 20 - ALESSANDRO LUCAS SENANUNES | 15 - DANIEL PEREIRA DA SILVA |
39' | 2 TEMPO | MARCÍLIO DIAS | 7 - BRENO HERCULANO ALMEIDA | 10 - DOUGLAS RICARDO PACKER |
4' | 2 TEMPO | AVAÍ | 22 - EDUARDO JACINTO DE BIASI | 97 - JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO |
12' | 2 TEMPO | AVAÍ | 35 - VINICIUS LEITE SILVA | 18 - DIEGO DE SOUZA QUIRINO |
12' | 2 TEMPO | AVAÍ | 14 - RANIELE ALMEIDA MELO | 19 - MARCOS VINICIUS SERRATO |
33' | 2 TEMPO | AVAÍ | 37 - LEONARDO LEOCOVICK | 6 - DIEGO DANIEL RODRIGUES DE MATOS |
33' | 2 TEMPO | AVAÍ | 30 - VINICIUS DE LIMA FERREIRA | 7 - JOSE RENATO DA SILVA JUNIOR |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |