![]() | FICHA DE INSCRIÇÃO JUNIORES SÉRIE A 2018 AVAI | ![]() |
Atletas Disponíveis Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Data de Inscrição |
---|
1 | 336.401 | WESLEY SOARES XAVIER | 04/04/2018 |
2 | 387.795 | GILDOMAR DA SILVA FERREIRA - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
3 | 387.888 | MICHAEL BENNECH VERCINO | 04/04/2018 |
4 | 398.807 | LUCAS DE OLIVEIRA TEODORO FALCAO | 04/04/2018 |
5 | 419.524 | LINEKER BORGES SANTOS CORADO - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
6 | 424.573 | CARLOS VITOR DA SILVA NASCIMENTO - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
7 | 427.233 | VINICIUS URBANO PEREIRA DOS SANTOS - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
8 | 438.314 | JONATHA CARLOS DE MELO SILVA - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
9 | 440.838 | MAGNO LUIS ATHAYDES LEONARDO - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
10 | 441.143 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
11 | 442.577 | LEONARDO THOMAS LOPES | 04/04/2018 |
12 | 443.362 | MARCIO RODRIGUES VELASCO | 04/04/2018 |
13 | 443.403 | THIAGO ANDRE DOMINGOS - Indisponível ao clube | 06/04/2018 |
14 | 444.011 | EDUARDO DE SOUSA SANTOS | 28/06/2018 |
15 | 448.862 | RENATO LUIS DE MOURA SOARES - Indisponível ao clube | 29/06/2018 |
16 | 449.352 | GABRIEL AFONSO MEDEIROS MARIANO DORNELLAS | 18/05/2018 |
17 | 453.280 | JOAO VICTOR ROCHA CONSOLARO - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
18 | 456.922 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DE SOUZA - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
19 | 460.683 | CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA | 04/04/2018 |
20 | 462.671 | ALAN GABRIEL ALBINO CARVALHO - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
21 | 464.175 | ALISSON VIEIRA RASQUINHA | 04/04/2018 |
22 | 464.176 | LEONARDO SULZBACH | 04/04/2018 |
23 | 464.569 | GABRIEL DOMINGOS DE MOURA - Indisponível ao clube | 29/06/2018 |
24 | 464.709 | JEAN HEBERT DE FREITAS | 04/04/2018 |
25 | 500.189 | EDUARDO WEBBER DE SOUZA - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
26 | 502.779 | RAMON DOS SANTOS PEREIRA | 04/04/2018 |
27 | 503.586 | FELIPPE SOUZA VARGAS | 18/05/2018 |
28 | 504.461 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA NETO - Indisponível ao clube | 06/04/2018 |
29 | 518.430 | ARTHUR DA COSTA RESPLANDES - Indisponível ao clube | 04/04/2018 |
30 | 518.835 | CLAUDIO VITOR MORAIS DE LIMA CRUZ | 04/04/2018 |
31 | 520.155 | SAYMON DE BARROS CABRAL | 27/04/2018 |
32 | 522.810 | VINICIUS RAYAN PEREIRA DOS SANTOS | 04/04/2018 |
33 | 526.000 | FELIPE NOVELLO EVANGELISTA | 29/06/2018 |
34 | 526.182 | ANDRE JUNIO PEREIRA DA SILVA | 18/05/2018 |
35 | 526.215 | ARTHUR LARGURA CHAVES | 07/05/2018 |
36 | 532.499 | IGOR DOS SANTOS MARTINS | 29/06/2018 |
37 | 532.590 | ARTHUR NEVES SCHELES | 07/05/2018 |
38 | 534.046 | PEDRO FERREIRA ROMERO | 28/06/2018 |
39 | 535.562 | LUAN DA SILVA PEREIRA | 16/05/2018 |
40 | 535.801 | JARDIEL NUNES | 04/04/2018 |
41 | 536.568 | ALEX DOS SANTOS COSTA | 04/04/2018 |
42 | 541.751 | ANDREW MACHADO SCOTT SILVEIRA - Indisponível ao clube | 27/04/2018 |
43 | 541.922 | GABRIEL SANTOS SOUZA | 29/06/2018 |
44 | 545.131 | ADIEL OLIVEIRA DA SILVA | 28/06/2018 |
45 | 549.326 | EMERSON FABRICIO GONÇALVES CALBUCH | 29/06/2018 |
46 | 550.599 | LUCAS DA COSTA BONETE | 28/06/2018 |
47 | 552.456 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA | 04/04/2018 |
48 | 593.415 | FELIPE FLORENCIO DA SILVA | 29/06/2018 |
49 | 595.948 | FELIPE DOS SANTOS MOSCA | 04/04/2018 |
50 | 620.431 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS RAIMUNDO | 29/06/2018 |
Atletas Substituídos |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Data de Inscrição |
---|
1 | 387.710 | DANILO LIMA DE SOUSA - Substituído na data de 28/06/2018 | 04/04/2018 |
2 | 442.143 | ANDRE COUTINHO SILVA - Substituído na data de 28/06/2018 | 04/04/2018 |
3 | 462.805 | LEONARDO GONCALVES RIBEIRO DA SILVA - Substituído na data de 28/06/2018 | 04/04/2018 |
4 | 523.046 | GABRIEL COUTO CAETANO DE MELO - Substituído na data de 28/06/2018 | 04/04/2018 |